З 5 по 15 липня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2000 респонденти, що мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
Ставлення до громадсько-політичних діячів
Респондентам ставилося запитання «Кого з цих політиків або суспільно-політичних діячів Ви знаєте? Як Ви в цілому ставитеся до цього політика – позитивно, негативно або нейтрально?» щодо ряду громадсько-політичних діячів. Нижче в таблиці наводяться відповіді респондентів (упорядковані за балансом (різницею) позитивного-негативного ставлення серед тих, хто знає відповідного діяча):
Таблиця 1
Ставлення до громадсько-політичних діячів, % серед тих, хто знає діяча
% у рядку | % знають | % серед тих, хто знає | |||||
Позитивно | Негативно | Нейтрально | Важко сказати / Відмова | Баланс | |||
Володимир Зеленський | 99,8 | ► | 72,8 | 5,8 | 15,5 | 5,9 | 67,1 |
Дмитро Разумков | 67,2 | ► | 54,8 | 9,7 | 24,6 | 10,9 | 45,2 |
Ігор Смешко | 68,9 | ► | 38,3 | 14,4 | 33,3 | 14,1 | 23,9 |
Руслан Стефанчук | 29,6 | ► | 34,8 | 14,9 | 30,6 | 19,8 | 19,9 |
Святослав Вакарчук | 89,8 | ► | 25,8 | 29,4 | 35,2 | 9,6 | -3,5 |
Анатолій Гриценко | 85,3 | ► | 24,8 | 31,5 | 35,8 | 7,9 | -6,7 |
Євгеній Мураєв | 62,2 | ► | 21,6 | 40,4 | 28,2 | 9,8 | -18,7 |
Андрій Садовий | 76,6 | ► | 18,4 | 37,4 | 34,9 | 9,3 | -18,9 |
Юрій Бойко | 89,5 | ► | 25,7 | 49,5 | 19,8 | 4,9 | -23,8 |
Юлія Тимошенко | 99,2 | ► | 21,7 | 48,1 | 24,3 | 5,8 | -26,5 |
Володимир Гройсман | 96,6 | ► | 19,1 | 45,8 | 28,5 | 6,7 | -26,7 |
Вадим Рабінович | 78,0 | ► | 17,5 | 50,3 | 26,0 | 6,2 | -32,8 |
Олександр Вілкул | 73,6 | ► | 16,5 | 52,7 | 24,2 | 6,7 | -36,2 |
Віктор Медведчук | 82,2 | ► | 17,9 | 58,6 | 17,2 | 6,3 | -40,8 |
Геннадій Кернес | 65,1 | ► | 15,1 | 57,5 | 17,6 | 9,8 | -42,4 |
Олег Ляшко | 94,8 | ► | 13,9 | 59,7 | 20,7 | 5,6 | -45,8 |
Геннадій Труханов | 40,4 | ► | 6,2 | 56,6 | 19,6 | 17,7 | -50,4 |
Арсен Аваков | 83,6 | ► | 4,8 | 60,5 | 24,7 | 9,9 | -55,7 |
Петро Порошенко | 99,6 | ► | 10,2 | 75,8 | 11,1 | 2,9 | -65,5 |
В Таблиці 2 дані перераховані таким чином, щоб показувати ставлення до діяча серед усіх опитаних респондентів.
Таблиця 2
Ставлення до громадсько-політичних діячів, % серед усіх опитаних респондентів
% у рядку | % серед усіх респондентів | |||||
Позитивно | Негативно | Нейтрально | Важко сказати / Відмова | Не знають діяча | Баланс | |
Володимир Зеленський | 72,7 | 5,8 | 15,5 | 5,9 | 0,3 | 66,9 |
Дмитро Разумков | 36,9 | 6,5 | 16,5 | 7,4 | 32,8 | 30,4 |
Ігор Смешко | 26,4 | 9,9 | 22,9 | 9,7 | 31,2 | 16,5 |
Руслан Стефанчук | 10,3 | 4,4 | 9,1 | 5,9 | 70,4 | 5,9 |
Святослав Вакарчук | 23,2 | 26,4 | 31,6 | 8,7 | 10,3 | -3,2 |
Анатолій Гриценко | 21,2 | 26,9 | 30,6 | 6,7 | 14,7 | -5,8 |
Євгеній Мураєв | 13,5 | 25,1 | 17,5 | 6,1 | 37,9 | -11,7 |
Андрій Садовий | 14,1 | 28,6 | 26,8 | 7,1 | 23,5 | -14,5 |
Геннадій Труханов | 2,5 | 22,9 | 7,9 | 7,2 | 59,6 | -20,4 |
Юрій Бойко | 23,0 | 44,3 | 17,8 | 4,4 | 10,6 | -21,3 |
Вадим Рабінович | 13,7 | 39,2 | 20,3 | 4,9 | 22,0 | -25,6 |
Володимир Гройсман | 18,5 | 44,2 | 27,5 | 6,5 | 3,4 | -25,8 |
Юлія Тимошенко | 21,5 | 47,8 | 24,2 | 5,8 | 0,8 | -26,3 |
Олександр Вілкул | 12,1 | 38,8 | 17,8 | 4,9 | 26,5 | -26,7 |
Геннадій Кернес | 9,9 | 37,5 | 11,5 | 6,4 | 34,9 | -27,6 |
Віктор Медведчук | 14,7 | 48,2 | 14,1 | 5,2 | 17,8 | -33,5 |
Олег Ляшко | 13,2 | 56,6 | 19,6 | 5,4 | 5,3 | -43,4 |
Арсен Аваков | 4,1 | 50,6 | 20,7 | 8,3 | 16,4 | -46,6 |
Петро Порошенко | 10,2 | 75,5 | 11,1 | 2,9 | 0,4 | -65,3 |
Хто найбільш активно виступає проти влади
Також респондентам ставилося запитання: «Які політики з цього списку, яких Ви знаєте, на вашу думку, зараз активно виступають проти влади? Назвіть не більше трьох прізвищ.». Відповіді респондентів розподілилися наступним чином:
Таблиця 3
Хто найбільш активно виступає проти влади (респондент міг обрати до 3-х відповідей)
% у стовпчику | Один з 3-х | Перший названий |
Олег Ляшко | 28,5 | 17,4 |
Віктор Медведчук | 18,4 | 9,5 |
Юрій Бойко | 18,1 | 6,8 |
Вадим Рабінович | 17,6 | 5,8 |
Юлія Тимошенко | 11,3 | 4,3 |
Євгеній Мураєв | 6,6 | 1,5 |
Олександр Вілкул | 6,3 | 1,5 |
Нестор Шуфрич | 6,1 | 1,2 |
Анатолій Гриценко | 4,2 | 1,4 |
Генадій Кернес | 3,1 | 1,2 |
Вадим Новинський | 2,5 | 0,6 |
Андрій Садовий | 2,3 | 0,7 |
Борис Колесніков | 2,2 | 0,5 |
Сергій Льовочкін | 2,1 | 0,6 |
Генадій Труханов | 1,4 | 0,4 |
Жоден | 9,2 | — |
Важко сказати / Відмова | 37,7 | — |
Ставлення до Росії
На запитання «Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?» 46,5% респондентів відповіли «дуже добре» або «в основному добре». Натомість, 43,6% респондентів відповіли «дуже погано» або «в основному погано».
Діаграма 1
Ставлення до Росії
Таблиця 4
Ставлення до Росії
100% у рядку | Добре | Погано | Важко сказати / Відмова |
Кві.08 | 88 | 7 | 5 |
Вер.08 | 88 | 9 | 3 |
Лют.09 | 91 | 5 | 4 |
Тра.09 | 93 | 4 | 3 |
Жов.09 | 92 | 6 | 3 |
Бер.10 | 90 | 6 | 4 |
Чер.10 | 92 | 6 | 3 |
Жов.10 | 93 | 4 | 3 |
Лис.11 | 80 | 13 | 7 |
Лют.12 | 85 | 9 | 6 |
Вер.12 | 83 | 11 | 6 |
Лют.13 | 85 | 8 | 7 |
Тра.13 | 81 | 10 | 9 |
Лис.13 | 82 | 10 | 8 |
Лют.14 | 78 | 13 | 9 |
Тра.14 | 52 | 38 | 10 |
Вер.14 | 48 | 41 | 11 |
Грг.14 | 37 | 48 | 16 |
Лют.15 | 34 | 51 | 15 |
Тра.15 | 30 | 56 | 14 |
Вер.15 | 34 | 53 | 13 |
Лют.16 | 36 | 47 | 13 |
Тра.16 | 42 | 43 | 15 |
Вер.16 | 40 | 46 | 14 |
Грг.16 | 40 | 47 | 13 |
Лют.17 | 39 | 46 | 15 |
Тра.17 | 44 | 37 | 19 |
Вер.17 | 37 | 46 | 17 |
Грг.17 | 42 | 39 | 19 |
Лют.18 | 45 | 38 | 18 |
Вер.18 | 48 | 32 | 19 |
Лют.19 | 57 | 27 | 17 |
Бер.19 | 39 | 44 | 18 |
Тра.19 | 42 | 43 | 15 |
Чер.19 | 41 | 46 | 13 |
Лип.19 | 47 | 44 | 10 |
Діаграма 2
Ставлення до Росії, розподіл за регіонами
Чи вважають Росію країною-агресором
Більшість населення України (66.5%) вважають Росію країною-агресором. Не вважають так 23,9% населення країни.
Діаграма 2
Росія – країна-агресор
Майбутнє українців, росіян, білорусів
Респондентам під час інтерв’ю пропонувалося обрати, з яким з 2-х тверджень вони згоді в більшій мірі:
- Росіяни, українці і білоруси живуть тепер в різних державах, але їх об’єднує багато спільного в їх історії і культурі і в майбутньому вони залишаться близькими народами
- Або: Росіяни, українці і білоруси не тільки живуть тепер в різних державах, але і по-різному влаштовують своє життя, розвивають свою культуру і з часом віддаляються один від одного.
Думки населення розділилися порівну: 47,1% вважають, що вони залишаться близькими народами, а натомість 45,9% вважають, що вони віддаляться.
Діаграма 3
Яке твердження Вам ближче?
Аналогічне запитання ставилося в 2012 році. Для коректності порівнянь з обох вибірок (за 2012 і 2019 роки) були прибрані Донбас (оскільки в 2012 році він охоплював усю територію), а також з вибірки 2012 року був прибраний Крим. З 2012 року з 55,4%% до 44,9% стало менше тих, хто вважає, що народи залишаться близькими. Натомість, з 38,4% до 48,1% стало більше тих, хто вважає, що вони будуть віддалятися.
Діаграма 3
Яке твердження Вам ближче?
Врегулювання конфлікту на Донбасі
Найбільше респондентів – 53,2% – хотіли б розв’язання конфлікту шляхом повернення непідконтрольних територій до складу України з тими ж правами, які отримають інші регіони після реформи децентралізації. Ще 20,6% готові до надання автономії цим територіям у складі України. 5,7% респондентів підтримують ізоляцію територій. На поверненні території воєнним методом наполягають 4,7% респондентів.
Діаграма 4
Який варіант вирішення проблеми підтримують найбільше
Водночас, 48,2% респондентів для припинення бойових дій і мирного врегулювання підтримають надання автономії непідконтрольним територіям, не підтримають – 33,1%. Потрібно враховувати, що в цьому випадку респонденту не конкретизувалися параметри «автономії», тому при уточненні, що саме може включати така «автономія» громадська думка з цього питання може бути іншою.
Діаграма 5
Якби для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно було надати автономію у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей (ДНР і ЛНР), чи підтримали б Ви таку пропозицію?
Які політичні сили здатні впоратися з врегулюванням конфлікту на Донбасі і з проблемою ціни на газ
Респондентам ставилося запитання «Оберіть, будь ласка, з цього списку політичних партій ті, які, на Вашу думку, пропонують найбільш продумані і реалістичні рішення для припинення воєнного конфлікту на Донбасі і встановлення миру» та аналогічне запитання «Оберіть, будь ласка, з цього списку політичних партій ті, які, на Вашу думку, пропонують найбільш продумані і реалістичні рішення для зниження ціни на газ для населення України?». Нижче наведені розподіли відповідей респондентів на ці запитання.
Таблиця 5
Оберіть, будь ласка, з цього списку політичних партій ті, які, на Вашу думку, пропонують найбільш продумані і реалістичні рішення для… (респондент міг обрати до 3-х відповідей)
Припинення воєнного конфлікту на Донбасі і встановлення миру | Зниження ціни на газ для населення України | |||
«Слуга народу» | 23,8 | «Слуга народу» | 19,3 | |
«Опозиційна платформа – За життя!» | 15,1 | «Опозиційна платформа – За життя!» | 15,6 | |
«Батьківщина» | 5,5 | «Батьківщина» | 12,6 | |
«Сила і честь» | 4,8 | «Сила і честь» | 3,6 | |
«Опозиційний блок» | 4,4 | «Опозиційний блок» | 3,5 | |
«Європейська Солідарність» | 4,2 | «Європейська Солідарність» | 2,8 | |
«Громадянська позиція» | 2,1 | Радикальна партія | 2,4 | |
«Голос» | 2,0 | «Громадянська позиція» | 1,6 | |
Радикальна партія | 1,8 | «Голос» | 1,6 | |
Інші | < | Інші | < | |
Жодна з них | 12,6 | Жодна з них | 13,5 | |
Важко сказати | 31,1 | Важко сказати | 31,6 | |
Відмова | 0,8 | Відмова | 1,0 |
Додаток 1. Формулювання запитань з анкети
Оберіть, будь ласка, з цього списку політичних партій ті, які, на Вашу думку, пропонують найбільш продумані і реалістичні рішення для припинення воєнного конфлікту на Донбасі і встановлення миру?
(% серед усіх респондентів)
% у стовпчику Респондент міг обрати до 3-х відповідей | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
«Опозиційний блок» | 4,4 | 2,3 | 3,9 | 3,8 | 5,4 | 13,6 |
«Сила і Честь» | 4,8 | 6,5 | 6,3 | 5,0 | 0,7 | 2,3 |
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 5,5 | 8,6 | 5,6 | 4,2 | 2,9 | 2,3 |
«Патріот» | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
«Сила людей» | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,8 |
«Опозиційна платформа – За життя» | 15,1 | 9,0 | 9,5 | 37,1 | 10,3 | 43,9 |
Партія Зелених України | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всеукраїнське об’єднання «Факел» | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
«Об’єднання «Самопоміч» | 1,0 | 3,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
«Європейська Солідарність» | 4,2 | 6,9 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 0,8 |
«Українська стратегія Гройсмана» | 1,0 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
«Громадянська позиція», М. Соловйова) | 2,1 | 4,8 | 1,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
«Соціальна справедливість» | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
«Слуга народу» | 23,8 | 35,3 | 16,7 | 22,5 | 24,0 | 17,4 |
«Сила права» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 1,8 | 3,1 | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 1,5 |
«Партія Шарія» | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 3,8 | 0,5 | 2,3 |
Партія «Голос» | 2,0 | 5,3 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 1,5 |
Партія «Незалежність» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Аграрна партія України | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 1,1 | 2,3 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 0,8 |
«Рух нових сил» | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,8 |
ЖОДНА З ЦИХ ПАРТІЙ | 12,6 | 13,0 | 14,5 | 13,3 | 10,8 | 4,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ | 31,1 | 19,3 | 37,2 | 16,3 | 44,1 | 31,8 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
Оберіть, будь ласка, з цього списку політичних партій ті, що, на Вашу думку, пропонують найбільш продумані і реалістичні рішення для зниження ціни на газ для населення України?
(% серед усіх респондентів)
% у стовпчику Респондент міг обрати до 3-х відповідей | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
«Опозиційний блок» | 3,5 | 1,7 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 7,6 |
«Сила і Честь» | 3,6 | 5,5 | 4,6 | 2,5 | 0,7 | 1,5 |
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 12,6 | 18,9 | 13,8 | 10,0 | 4,2 | 11,4 |
«Патріот» | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
«Сила людей» | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
«Опозиційна платформа – За життя» | 15,6 | 9,0 | 10,1 | 38,8 | 11,3 | 42,4 |
Партія Зелених України | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всеукраїнське об’єднання «Факел» | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
«Об’єднання «Самопоміч» | 0,9 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
«Європейська Солідарність» | 2,8 | 4,6 | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 0,0 |
«Українська стратегія Гройсмана» | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
«Громадянська позиція», М. Соловйова) | 1,6 | 4,4 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
«Соціальна справедливість» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
«Слуга народу» | 19,3 | 30,2 | 13,8 | 17,9 | 19,4 | 6,8 |
«Сила права» | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 2,4 | 4,6 | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
«Партія Шарія» | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 2,9 | 0,5 | 0,8 |
Партія «Голос» | 1,6 | 5,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Партія «Незалежність» | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Аграрна партія України | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
«Рух нових сил» | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
ЖОДНА З ЦИХ ПАРТІЙ | 13,5 | 14,5 | 15,1 | 14,6 | 11,3 | 5,3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ | 31,6 | 17,9 | 37,2 | 17,5 | 45,3 | 38,6 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?
(% серед усіх респондентів)
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Дуже добре | 9,0 | 2,1 | 5,2 | 17,9 | 13,0 | 28,0 |
В основному добре | 37,5 | 22,1 | 33,5 | 42,5 | 58,3 | 46,2 |
В основному погано | 21,1 | 24,6 | 28,0 | 17,1 | 11,3 | 7,6 |
Дуже погано | 22,6 | 47,5 | 20,3 | 15,4 | 5,4 | 1,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 9,5 | 3,2 | 12,6 | 7,1 | 11,5 | 15,9 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,8 |
Чи згодні ви з твердженням, що Росія – країна агресор?
(% серед усіх респондентів)
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Згоден | 45,8 | 72,7 | 54,9 | 25,8 | 20,6 | 5,3 |
Скоріше згоден | 20,7 | 19,3 | 25,1 | 20,8 | 17,9 | 10,6 |
Скоріше не згоден | 11,0 | 3,6 | 8,2 | 17,9 | 21,8 | 9,1 |
Не згоден | 12,9 | 2,1 | 4,7 | 16,3 | 27,2 | 48,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 8,8 | 2,1 | 6,3 | 16,7 | 11,8 | 25,0 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 1,5 |
Яке твердження Вам ближче:
(% серед усіх респондентів)
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Росіяни, українці і білоруси живуть тепер в різних державах, але їх об’єднує багато спільного в їх історії і культурі і в майбутньому вони залишаться близькими народами | 47,1 | 29,2 | 36,1 | 62,5 | 69,6 | 78,0 |
Росіяни, українці і білоруси не тільки живуть тепер в різних державах, але і по-різному влаштовують своє життя, розвивають свою культуру і з часом віддаляються один від одного. | 45,9 | 64,3 | 57,0 | 31,3 | 22,1 | 14,4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 8,1 | 7,6 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Який з варіантів вирішення проблеми непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей («ДНР» і «ЛНР») Ви підтримали б найбільше?
(% серед усіх респондентів)
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Надання цим територіям особливого статусу, що передбачає автономію у складі України | 20,6 | 12,6 | 14,4 | 29,2 | 28,7 | 43,9 |
Повернення до складу України з тими правами, які отримані іншими регіонами в процесі децентралізації | 53,2 | 53,6 | 53,9 | 53,3 | 55,9 | 39,4 |
Офіційне визнання того, що ці території найближчими роками не можуть бути повернені до складу України і їх ізоляція | 5,7 | 9,5 | 6,8 | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
Продовження бойових дій, спрямованих на відновленні повного контролю України над цими територіями військовим шляхом | 4,7 | 9,0 | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 0,8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 15,5 | 15,1 | 20,0 | 11,3 | 11,0 | 14,4 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Якби для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно було надати автономію у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей («ДНР» і «ЛНР»), чи підтримали б Ви таку пропозицію?
(% серед усіх респондентів)
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Упевнений, що підтримав би | 22,8 | 12,6 | 19,3 | 32,9 | 26,0 | 53,0 |
Скоріше підтримав би | 25,5 | 25,8 | 20,3 | 30,4 | 33,3 | 18,2 |
Скоріше не підтримав би | 14,5 | 17,7 | 16,7 | 8,3 | 13,2 | 4,5 |
Упевнений, що не підтримав би | 18,6 | 29,8 | 19,3 | 15,4 | 8,6 | 7,6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 18,5 | 13,9 | 24,1 | 12,9 | 18,6 | 16,7 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Кого з цих політиків або суспільно-політичних діячів Ви знаєте? Як Ви в цілому ставитеся до цього політика – позитивно, негативно або нейтрально?
Україна в цілому
(знання – % серед усіх респондентів; ставлення – % серед тих, хто знає діяча)
100% у рядку | Знають | Не знають | ► | Позитивно ставляться | Негативно ставляться | Нейтрально ставляться | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА |
Вадим Рабінович | 78,0 | 22,0 | ► | 17,5 | 50,3 | 26,0 | 5,3 | 1,0 |
Юрій Бойко | 89,5 | 10,6 | ► | 25,7 | 49,5 | 19,8 | 4,2 | 0,7 |
Олександр Вілкул | 73,6 | 26,5 | ► | 16,5 | 52,7 | 24,2 | 6,0 | 0,7 |
Віктор Медведчук | 82,2 | 17,8 | ► | 17,9 | 58,6 | 17,2 | 5,7 | 0,6 |
Володимир Зеленський | 99,8 | 0,3 | ► | 72,8 | 5,8 | 15,5 | 5,5 | 0,5 |
Євгеній Мураєв | 62,2 | 37,9 | ► | 21,6 | 40,4 | 28,2 | 9,3 | 0,5 |
Юлія Тимошенко | 99,2 | 0,8 | ► | 21,7 | 48,1 | 24,3 | 5,5 | 0,3 |
Анатолій Гриценко | 85,3 | 14,7 | ► | 24,8 | 31,5 | 35,8 | 7,4 | 0,5 |
Петро Порошенко | 99,6 | 0,4 | ► | 10,2 | 75,8 | 11,1 | 2,7 | 0,2 |
Арсен Аваков | 83,6 | 16,4 | ► | 4,8 | 60,5 | 24,7 | 9,3 | 0,7 |
Ігор Смешко | 68,9 | 31,2 | ► | 38,3 | 14,4 | 33,3 | 13,4 | 0,7 |
Олег Ляшко | 94,8 | 5,3 | ► | 13,9 | 59,7 | 20,7 | 4,8 | 0,8 |
Андрій Садовий | 76,6 | 23,5 | ► | 18,4 | 37,4 | 34,9 | 8,4 | 0,9 |
Володимир Гройсман | 96,6 | 3,4 | ► | 19,1 | 45,8 | 28,5 | 6,5 | 0,2 |
Святослав Вакарчук | 89,8 | 10,3 | ► | 25,8 | 29,4 | 35,2 | 9,4 | 0,3 |
Дмитро Разумков | 67,2 | 32,8 | ► | 54,8 | 9,7 | 24,6 | 10,7 | 0,2 |
Руслан Стефанчук | 29,6 | 70,4 | ► | 34,8 | 14,9 | 30,6 | 19,4 | 0,3 |
Геннадій Кернес | 65,1 | 34,9 | ► | 15,1 | 57,5 | 17,6 | 9,4 | 0,4 |
Геннадій Труханов | 40,4 | 59,6 | ► | 6,2 | 56,6 | 19,6 | 16,3 | 1,4 |
Кого з цих політиків або суспільно-політичних діячів Ви знаєте? Як Ви в цілому ставитеся до цього політика – позитивно, негативно або нейтрально?
Захід
(знання – % серед усіх респондентів; ставлення – % серед тих, хто знає діяча)
100% у рядку | Знають | Не знають | ► | Позитивно ставляться | Негативно ставляться | Нейтрально ставляться | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА |
Вадим Рабінович | 73,5 | 26,5 | ► | 6,0 | 71,4 | 17,9 | 4,2 | 0,5 |
Юрій Бойко | 88,9 | 11,1 | ► | 13,3 | 71,5 | 12,9 | 2,1 | 0,2 |
Олександр Вілкул | 71,4 | 28,6 | ► | 4,0 | 70,6 | 19,3 | 5,9 | 0,3 |
Віктор Медведчук | 87,4 | 12,6 | ► | 4,6 | 77,7 | 13,8 | 3,7 | 0,2 |
Володимир Зеленський | 99,8 | 0,2 | ► | 70,6 | 6,7 | 17,0 | 5,0 | 0,8 |
Євгеній Мураєв | 55,5 | 44,5 | ► | 4,5 | 61,5 | 20,3 | 13,4 | 0,3 |
Юлія Тимошенко | 99,2 | 0,8 | ► | 26,7 | 41,7 | 28,5 | 2,9 | 0,2 |
Анатолій Гриценко | 95,8 | 4,2 | ► | 37,6 | 20,3 | 37,8 | 4,0 | 0,2 |
Петро Порошенко | 99,6 | 0,4 | ► | 17,2 | 63,0 | 15,7 | 3,8 | 0,2 |
Арсен Аваков | 85,5 | 14,5 | ► | 3,8 | 63,6 | 26,8 | 5,1 | 0,7 |
Ігор Смешко | 77,1 | 22,9 | ► | 35,9 | 13,9 | 38,6 | 11,6 | 0,0 |
Олег Ляшко | 98,9 | 1,1 | ► | 18,3 | 58,5 | 20,7 | 2,1 | 0,4 |
Андрій Садовий | 89,1 | 10,9 | ► | 32,3 | 22,9 | 39,0 | 5,4 | 0,4 |
Володимир Гройсман | 97,7 | 2,3 | ► | 19,5 | 39,1 | 35,7 | 5,3 | 0,4 |
Святослав Вакарчук | 96,2 | 3,8 | ► | 43,8 | 14,5 | 31,7 | 9,7 | 0,2 |
Дмитро Разумков | 70,0 | 30,0 | ► | 51,8 | 10,4 | 24,5 | 13,1 | 0,3 |
Руслан Стефанчук | 31,1 | 68,9 | ► | 31,9 | 14,1 | 27,6 | 26,4 | 0,0 |
Геннадій Кернес | 61,5 | 38,5 | ► | 4,3 | 73,6 | 15,2 | 6,5 | 0,3 |
Геннадій Труханов | 44,1 | 55,9 | ► | 0,4 | 80,5 | 13,9 | 5,2 | 0,0 |
Кого з цих політиків або суспільно-політичних діячів Ви знаєте? Як Ви в цілому ставитеся до цього політика – позитивно, негативно або нейтрально?
Центр
(знання – % серед усіх респондентів; ставлення – % серед тих, хто знає діяча)
100% у рядку | Знають | Не знають | ► | Позитивно ставляться | Негативно ставляться | Нейтрально ставляться | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА |
